laisser un message : xinxingxm31@cxxm-iec.com.cn
Téléphone : +86 13606094661
Conditions de paiement :
L/C, T/TCapacité d'approvisionnement :
100 Per MonthPrix :
1-9 Vehicle / US $250,000 | 10-49 Vehicle / US $245,000 | 50+ Vehicle / US $238,000Traction | 4×4 |
Capacité d'accueil | 10-12 |
Poids brut du véhicule (kg) | 12500 |
Charge utile (kg) | 2000 |
Pneu | 365/85R20 |
Dimensions L x l x H (mm) | 6270x2340x2700 |
Type de moteur | 6,7 L Turbo Diesel |
Puissance maximale (kW/tr/min) | 180/2500 |
Couple maximal (Nm/tr/min) | 925/1400 |
Vitesse maximale sur route (km/h) | 105 km/h |
Kilométrage d'endurance maximal (km) | 1000 km |
Aptitude à la pente | 60% |
Angle de roulis maximal | 40% |
Garde au sol (mm) | 350 mm |
Profondeur de gué maximale (mm) | 750 mm |
Surmonter un obstacle vertical Hauteur (mm) | 450 mm |
Largeur de traversée de tranchée (mm) | 650 mm |
ÉTIQUETTES :