laisser un message : xinxingxm31@cxxm-iec.com.cn
Téléphone : +86 13606094661
Recherches populaires :
Équipement pare-balles noir Équipement anti-émeute de la police Uniforme de police militaire RipstopRecherches populaires :
Équipement pare-balles noir Équipement anti-émeute de la police Uniforme de police militaire RipstopVous êtes dans :
/ Maison /Équipement balistique / Plaque pare-balles légère et personnalisée, niveau 4, gilet pare-balles militaire Nij III IV, plaques balistiques pare-balles en PEConditions de paiement :
L/C, T/TCapacité d'approvisionnement :
50000 PCS Per MonthPrix :
50-499 Pieces / US $45 | 500-999 Pieces / US $44 | 1,000+ Pieces / US $43.5La plaque pare-balles est un composite de fibres et de céramique. La face de frappe est en céramique et le support est thermoformé à partir d'un polymère et d'une résine thermodurcissable. Nous proposons différents niveaux de plaques pare-balles, avec des spécifications et des matériaux variés pour répondre aux exigences de nos clients, notamment des plaques pare-balles à courbure simple, des plaques pare-balles à courbures multiples et des plaques latérales pare-balles. Les plaques se trouvent le plus souvent dans les poches avant, arrière et latérales d'un gilet pare-balles ou d'un porte-plaques et sont positionnées respectivement autour de la poitrine, du dos et des côtés de l'abdomen.
Matériel | PE+SIC; PE+Aluminium |
Poids | 1,4 à 2,9 kg |
Niveau de protection | NIJ |
Couleur | Noir |
Taille | 250*300 mm ou personnalisé |
Norme balistique NIJ
Type d'armure | Balle | Masse des balles | Vitesse d'essai de blindage conditionnée | Distance | Max BFS Profondeur | Angle Test (°OTAN) | Prise de vue par panneau |
IIA | 9 mm Infirmière FMJ | 8,0 g (124 gr) | 355 m/s (1165 pi/s) | 5m | 44 mm (1,73 po) | 0° 4X 30° et 45° 2X | 6 |
.40S&W Infirmière FMJ | 11,7 g (180 gr) | 325 m/s (1065 pi/s) | 5m | 44 mm (1,73 po) | 0° 4X 30° et 45° 2X | 6 | |
II | 9 mm Infirmière FMJ | 8,0 g (124 gr) | 379 m/s (1245 pi/s) | 5m | 44 mm (1,73 po) | 0° 4X 30° et 45° 2X | 6 |
357 Magnum JSP | 10,2 g (158 gr) | 408 m/s (1340 pi/s) | 5m | 44 mm (1,73 po) | 0° 4X 30° et 45° 2X | 6 | |
IIIA | .357 SIG FMJ FN | 8,1 g (124 gr) | 430 m/s (1410 pi/s) | 5m | 44 mm (1,73 po) | 0° 4X 30° et 45° 2X | 6 |
.44 Magnum SJHP | 15,6 g (240 gr) | 408 m/s (1340 pi/s) | 5m | 44 mm (1,73 po) | 0° 4X 30° et 45° 2X | 6 | |
III | FMJ OTAN de 7,62 mm | 9,6 g (147gr) | 847 m/s (2780 pi/s) | 15 mm | 44 mm (1,73 po) | 0°6X | 6 |
IV | calibre .30 M2 AP | 10,8 g (166 gr) | 878 m/s (2880 pi/s) | 15 mm | 44 mm (1,73 po) | 0°1 à 6X | 6 |
Rapport de test
ÉTIQUETTES :
Casque balistique militaire tactique NIJIIIA PE
Gilet pare-balles militaire Combat 3A
Droit d'auteur © 2025 China Xinxing Xiamen Import and Export CO.,LTD. All Right Reserved.
Nos horaires