laisser un message : xinxingxm31@cxxm-iec.com.cn
Téléphone : +86 13606094661
Conditions de paiement :
L/C, T/TCapacité d'approvisionnement :
100 Per MonthPrix :
1-9 Sets / US $330,000 | 10-49 Sets / US $320,000 | 50+ Sets / US $300,000Article | paramètre de performance | Article | paramètre de performance | ||
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 10070×2615×3850 | Canon de toit | Couler | ≥30L/S | |
Modèle de châssis | Mercedes-Benz Actros 3341 | Portée maximale | 60m | ||
Masse totale max. (kg) | 26000 | Portée dissuasive | 38m | ||
Empattement (mm) | 4500+1350 | Canon avant | Couler | 20L/S | |
Capacité du réservoir de carburant du châssis (L) | 300 | Portée maximale | 50 m | ||
équipage | 3 | Couverture de 10 m de long de névé | 100 m2 | ||
Diamètre de braquage minimal (m) | 19,8 | Taper | pulvérisation DC et pulvérisation de brouillard | ||
Vitesse maximale (km/h) | 100 | Système de jet à turbine | Puissance du turboréacteur | ≥ 5000 kW | |
Angle d'approche/angle de départ (°) | 15/12 | Vitesse du jet | ≥ 500 m/s | ||
moteur de véhicule | Modèle | Benz OM501 LA./3 | Portée du jet | ≥80m | |
Émission | EURO | Zone de couverture | 350 | ||
Taper | Six cylindres en ligne, turbocompressé | Débit du canon à jet de turbine (L/h) | >210000 | ||
Déplacement (L) | 11.946 | Angle de tangage (°) | -5~30 | ||
Puissance nominale (kW/tr/min) | 300/1800 | Angle de rotation (°) | 0~360 | ||
Couple max. (Nm/tr/min) | 2000/1080 | Réservoir de carburant pour turboréacteur (G) | 1600 |
Modèle de moteur | Benz OM501 LA./3 |
Norme d'émission | Euro |
Type de moteur | En ligne, six cylindres, refroidissement intermédiaire |
Déplacement (L) | 11.946 |
Puissance nominale (KW/tr/min) | 300/1800 |
Couple max. (Nm/tr/min) | 2000/1080 |
ÉTIQUETTES :