laisser un message : xinxingxm31@cxxm-iec.com.cn
Téléphone : +86 13606094661
Conditions de paiement :
L/C, T/TCapacité d'approvisionnement :
5000 unin/yearLieu d'origine :
CHINANom de marque :
CXXMQuantité minimale de commande :
1Délai de livraison :
30 dayProjet | Véhicule de commandement de type A | Véhicule de combat de type B |
Paramètres dimensionnels | ||
Longueur totale | ≤5100mm | ≤5600mm |
Largeur hors tout | ≤2390 mm | ≤2390 mm |
Hauteur totale | ≤1960 mm | ≤2200 mm |
Empattement | 3300 mm | 3800 mm |
Paramètres de masse Masse totale maximale (kg) | ≤6500kg | ≤6500kg |
Paramètres de performance | ||
Vitesse maximale | ≥120 km/h | ≥120 km/h |
Degré d'escalade maximal | ≥ 60 % | ≥ 60 % |
Angle d'approche | ≥50 | ≥50 |
Angle de passage longitudinal | ≥ 26,5 | ≥ 26,5 |
Autonomie maximale | ≥ 600 km | ≥ 600 km |
Capacité de franchissement du terrain | ||
Franchissement d'obstacles verticaux | 450 mm | 450 mm |
Tranchée horizontale | 650 mm | 650 mm |
Profondeur de gué | 800 mm | 800 mm |
Adaptabilité environnementale | ||
S'adapter à la température ambiante | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ |
Adaptabilité aux zones de plateau | ≥3000m | ≥3000m |
ÉTIQUETTES :