laisser un message : xinxingxm31@cxxm-iec.com.cn
Téléphone : +86 13606094661
Conditions de paiement :
L/C, T/T, D/PCapacité d'approvisionnement :
50001 | Gamme de fréquences | Gamme de fréquences | Ppuissance | Antenne | Interférering cible |
20-80 MHz | 25 W | A: Fibre de verre antenne époxy | Jouet télécommande | ||
80-300 MHz | 25 W | B: Fibre de verre antenne époxy | Fréquence VHF, télécommande | ||
300-800 MHz | 25 W | C: Fibre de verre antenne époxy | Fréquence UHF, télécommande | ||
800-1000 MHz | 50 W | Directionnel intégré antenne réseau | 2G-3G-CDMA800/GSM900MHz | ||
1000-2000 MHz | 50 W | DCS1800/CDMA1900MHz/4G-TLE | |||
2000-2500 MHz | 50 W | 3G-WCDMA, CDMA2000, 4G-LTE | |||
2500-3000 MHz | 50 W | Wi-Fi, Jouet télécommandé, 4G-TLE | |||
3000-6000 MHz | 25 W | Tout le Wi-Fi 5,8 GHz | |||
2 | Mode de fonctionnement | Bouton marche/arrêt facile | |||
3 | Puissance de transmission | 300 W | |||
4 | Consommation d'énergie | MAX. 700W | |||
5 | Pouvoir | CA 220 V/CC 24-26 V | |||
6 | Temps de travail | DC24V et 30AH intégrés peuvent supporter un fonctionnement continu pendant 60 minutes | |||
7 | Fonctionne tout le temps sur secteur. | ||||
8 | Chargeur intégré | 29,5 V et 2 A Le temps de charge maximal est de 5 heures | |||
9 | Poids (Contient une antenne) | 35 kg | |||
10 | Boîtier extérieur | Pélican 1660, IP65 | |||
11 | Fiabilité et maintenabilité | MTBF ≥ 1 000 heures, MTTR ≤ 1 heure |
ÉTIQUETTES :