laisser un message : xinxingxm31@cxxm-iec.com.cn
Téléphone : +86 13606094661
Conditions de paiement :
L/C, T/TCapacité d'approvisionnement :
500 units/mouthLieu d'origine :
CHINANom de marque :
CXXMQuantité minimale de commande :
1Machine à rayons X de sécurité
Description:
Cet appareil est un système de radiographie léger, portable et alimenté par batterie, conçu en collaboration avec les équipes de premiers secours et de neutralisation des explosifs et munitions (NEOD) pour répondre aux besoins des opérateurs sur le terrain. Léger, il est doté d'un logiciel convivial qui permet aux opérateurs de comprendre rapidement les fonctions et les opérations.
A | Spécifications techniques de la plaque d'imagerie | |
1 | Type de détecteur | Silicium amorphe avec TFT |
2 | Zone de détection | 433 mm x 354 mm (standard) |
3 | Épaisseur du détecteur | 15 mm |
4 | Pas de pixel | 154 μm |
5 | matrice de pixels | 2816X2304 pixels |
6 | Profondeur de pixels | 16 bits |
7 | Résolution limite | 3,4 lp/mm |
8 | Temps d'acquisition d'image | 4-5 s |
9 | Poids | 6,4 kg avec batterie |
10 | Alimentation électrique | 220 V CA/50 Hz |
11 | Communication | Filaire : 50 mètres de fibre sur rouleau, Ethernet TCP/IP |
Sans fil : Wi-Fi 5G, pas moins de 70 m | ||
12 | Température de fonctionnement | -10€+55€ |
Spécifications techniques-générateur de rayons X | ||
1 | Mode de fonctionnement | Pulse, il lance 4000 impulsions à chaque fois lorsqu'il est complètement chargé |
3 | Horaires de travail | Plus de 5 heures |
4 | Tension | 150 kV |
5 | Pénétration | Plaque en aluminium de 50 mm |
6 | Poids | 5 kg avec batterie |
Spécifications techniques – Station d'imagerie (PC) | ||
1 | Taper | ordinateur portable |
2 | Processeur | Processeur Intel Core i5 |
3 | Afficher | Écran LED haute définition 13 ou 14 pouces |
4 | Mémoire | 8 Go |
5 | Disque dur | Pas moins de 500 Go |
6 | Système opérateur | Anglais MS Windows 10 |
7 | Logiciel | Optimisation automatique, Inverser, Rétablir, Image en pseudo-couleur, Rotation, Retournement horizontal, Retournement vertical, Zoom, Mise au point profonde, Polygone Mesure à l'écran, fusion, enregistrement, image 3D |
ÉTIQUETTES :