laisser un message : xinxingxm02@cxxm-iec.com.cn
Téléphone : +86 13606094661
Paramètres du produit
| Catégorie | Détails des paramètres |
|---|---|
| Numéro de modèle | 63-15x50 |
| Paramètres optiques | |
| - Grossissement | 15x |
| - Diamètre de l'objectif | 50 mm |
| - Champ de vision | ≥4° (Largeur du champ ≥69,8 m à 1 000 m de distance) |
| - Distance de la pupille de sortie | 18 mm (convient aux porteurs de lunettes) |
| - Diamètre de la pupille de sortie | 4 mm |
| - Diamètre de l'oculaire | 22 mm |
| Caractéristiques fonctionnelles | |
| - Télémètre | Plaque de réticule en croix (pour l'estimation de la distance) |
| - Matériau du prisme | Verre optique BAK4 (haute transmission lumineuse, sans vignettage) |
| - Type d'œilleton | Caoutchouc rabattable (rétractable pour un réglage confortable) |
| - Technologie de revêtement | Film vert à large bande (revêtement principal, ≥ 98 % de transmittance à 550 nm) + Film bleu (revêtement AR auxiliaire, ≤ 1,5 % de réflectance à 450 nm) |
| Résistance environnementale | |
| - Anti-buée | Oui (purgé à l'azote, point de rosée ≤-40°C) |
| - Imperméable | Submersible jusqu'à 1,5 m de profondeur pendant 30 minutes (conforme IPX8) |
| - Résistant aux chocs | A réussi le test de chute de 1 m sur une couche de sable de 1 m de large et de 20 cm d'épaisseur |
Détails du produitDétails du produit
![]() | ![]() |
| Haute qualité | Facile à utiliser |
![]() | ![]() |
| Manutention industrielle | Manipulation militaire |
2. Sélection du grossissement
3. Revêtements binoculaires
4. Indices d'étanchéité
5. Scénarios appropriés

ÉTIQUETTES :